重慶康明斯
讓用戶的系統運行更安全、更高效是我們的企業使命!
康明斯600千瓦柴油發電機組
600千瓦康明斯柴油發電機組技術參數
康明斯柴油發電機組型號 | DK600GF1 | ||
常用功率 | 600KW | 額定功率 | 660KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1080A |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調整率 | ≤5% |
瞬態電壓調整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態頻率調整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩定時間 | ≤1S | 頻率恢復時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調速方式 | 電控 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數 | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 |
重量 | 5050kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4050×1050×1450 |
進口康明斯600千瓦柴油發電機組中的柴油機技術參數
柴油機型號 | VTA28-G6 | 制造廠 | 進口康明斯 |
額定轉速 | 1500 r/min | 燃油規格、等級 | 國標0#柴油 |
12h功率 | 600KW | 1h功率 | 660KW |
潤滑油規格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 130×163 | 汽缸數 | 6缸直列 |
排量 | 28 | 排煙最高溫度 | 605 ℃ |
進氣系統 | 渦輪增壓,空空中冷 | 廢氣排放標準: | 非道路國Ⅱ |
進口康明斯柴油發電機組發電機600千瓦技術參數
型號 | MX-600-4 | 制造廠 | 上海馬拉松 |
額定功率 | 600KW | 額定電流 | 1080A |
相數 | 3相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
進口康明斯600千瓦柴油發電機組配置說明
1、康明斯600千瓦發電機組控制屏
2、隨機附件:電瓶、電瓶導線、消音器、技術文件、使用說明書、合格證
3、水箱、風扇、底盤
進口康明斯600千瓦發電機可選配置(價格另算)
1、控制屏可選配置:1)自啟動控制系統 2)自動負載切換屏ATS
2、其他可選配置: 1)低噪音系列 2) 拖車系列